Tubular motors for blinds and shutters
Tube motors from SOMMER are durable and powerful. All tube motors have mechanical end switches. This makes them perfect for fast installation and retrofitting of your roller blinds.
Tube motors for roller shutters
Operator | Art. no | required accessories | torque (Nm) | weight (kg) | maximum roller shutter area | ||
PVC (m2) | Alu (m2) | Wood(m2) | |||||
Roller shutter shaft 40 mm octagon | |||||||
A 10/40 | ۳۹۴۰V000 | – | ۱۰ | ۲۵ | ۵,۵ | ۴,۲ | – |
Roller shutter shaft 60 mm octagon | |||||||
A 10/60 | ۳۹۵۰V000 | – | ۱۰ | ۲۰ | ۴,۴ | ۳,۳ | – |
A 20/60 | ۳۹۵۱V000 | – | ۲۰ | ۴۰ | ۸,۸ | ۶,۷ | – |
A 30/60 | ۳۹۵۲V000 | – | ۳۰ | ۵۵ | ۱۲,۲ | ۹,۲ | ۵,۵ |
A 40/60 | ۳۹۵۳V000 | – | ۴۰ | ۷۰ | ۱۵,۵ | ۱۱,۷ | ۷,۰ |
A 50/60 | ۳۹۵۴V000 | – | ۵۰ | ۹۰ | ۲۰,۰ | ۱۵,۰ | ۹,۰ |
Roller shutter shaft 70 mm octagon | |||||||
A 30/60 | ۳۹۵۲V000 | ۵۹۰۲V000 | ۳۰ | ۵۰ | ۱۱,۱ | ۱۰,۰ | ۵,۰ |
A 40/60 | ۳۹۵۳V000 | ۵۹۰۲V000 | ۴۰ | ۶۰ | ۱۳,۱ | ۱۲,۵ | ۶,۰ |
A 50/60 | ۳۹۵۴V000 | ۵۹۰۲V000 | ۵۰ | ۷۵ | ۱۶,۷ | ۱۵,۰ | ۷,۵ |
Roller shutter weights
Roller shutter weights | ||
PVC | approx. ۳,۵ – ۵,۰ kg/m2 | (calculation basis 4.5 kg/m2) |
Aluminium | approx. ۵,۰ – ۷,۰ kg/m2 | (calculation basis 6.0 kg/m2) |
Wood | approx. ۱۰,۰ kg/m2 | (calculation basis 10.0 kg/m2) |
Tubular motors for awnings
Sun up or sun down at your fingertips
Tube motors from SOMMER are durable and powerful. All tube motors have mechanical end switches. This makes them perfect for fast installation and retrofitting of your awnings.
Tube motors for awnings
Operator | Art. no. | required accessories | torque (Nm) | number of jointed arms | spring force (N) | torque requirement (Nm) |
Roller 63 mm grooved tube | ||||||
A 20/60 | ۳۹۵۱V000 | ۵۹۰۸V000 | ۲۰ | ۲ | ۵۰۰ | ۱۸ |
A 30/60 | ۳۹۵۲V000 | ۵۹۰۸V000 | ۳۰ | ۳ | ۷۵۰ | ۲۶ |
A 40/60 | ۳۹۵۳V000 | ۵۹۰۸V000 | ۴۰ | ۴ | ۱۰۰۰ | ۳۵ |
A 50/60 | ۳۹۵۴V000 | ۵۹۰۸V000 | ۵۰ | ۵ | ۱۲۵۰ | ۴۴ |
Roller 70 mm grooved tube | ||||||
A 20/60 | ۳۹۵۱V000 | ۵۹۰۶V000 | ۲۰ | ۲ | ۵۰۰ | ۲۰ |
A 30/60 | ۳۹۵۲V000 | ۵۹۰۶V000 | ۳۰ | ۳ | ۷۵۰ | ۳۰ |
A 40/60 | ۳۹۵۳V000 | ۵۹۰۶V000 | ۴۰ | ۴ | ۱۰۰۰ | ۴۰ |
A 50/60 | ۳۹۵۴V000 | ۵۹۰۶V000 | ۵۰ | ۵ | ۱۲۵۰ | ۵۰ |
Roller 73 mm grooved tube | ||||||
A 30/60 | ۳۹۵۲V000 | ۵۹۰۳V000 | ۳۰ | ۲ | ۵۰۰ | ۲۳ |
A 40/60 | ۳۹۵۳V000 | ۵۹۰۳V000 | ۴۰ | ۳ | ۷۵۰ | ۳۴ |
A 50/60 | ۳۹۵۴V000 | ۵۹۰۳V000 | ۵۰ | ۴ | ۱۰۰۰ | ۴۵ |
Roller 78 mm grooved tube | ||||||
A 40/60 | ۳۹۵۳V000 | ۵۹۰۹V000 | ۴۰ | ۳ | ۷۵۰ | ۳۶ |
A 50/60 | ۳۹۵۴V000 | ۵۹۰۹V000 | ۵۰ | ۴ | ۱۰۰۰ | ۴۸ |
Awning Springs
Awning Springs | ||
Force/arm | approx. 20 – 30 kg | (calculation basis 25 kg/Arm) |
موتور توبولار زومر جهت استفاده در کرکره برقی و سایبان می باشد و دارای دو نوع خلاص کن دار و بدون خلاص کن و با قدرتهای مختلف موجود است